# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Alemannia Aachen, Deutschland Alemannia Aachen 24 15 6 3 46:26 20 51
2 1. FC Bocholt, Deutschland 1. FC Bocholt 24 14 6 4 36:21 15 48
3 Fortuna Köln, Deutschland Fortuna Köln 24 13 5 6 46:27 19 44
4 Wuppertaler SV, Deutschland Wuppertaler SV 24 13 4 7 51:36 15 43
5 Rot-Weiß Oberhausen, Deutschland Rot-Weiß Oberhausen 24 10 8 6 43:24 19 38
6 1. FC Köln II, Deutschland 1. FC Köln II 24 10 7 7 42:32 10 37
7 1. FC Düren, Deutschland 1. FC Düren 24 11 4 9 43:34 9 37
8 SV Rödinghausen, Deutschland SV Rödinghausen 24 11 3 10 31:31 0 36
9 Fortuna Düsseldorf II, Deutschland Fortuna Düsseldorf II 24 10 4 10 36:31 5 34
10 FC Schalke 04 II, Deutschland FC Schalke 04 II 24 9 6 9 42:35 7 33
11 SC Paderborn 07 II, Deutschland SC Paderborn 07 II (N) 24 8 7 9 42:38 4 31
12 SC Wiedenbrück, Deutschland SC Wiedenbrück 24 8 7 9 27:32 -5 31
13 FC Gütersloh, Deutschland FC Gütersloh (N) 24 9 4 11 32:45 -13 31
14 SV Lippstadt 08, Deutschland SV Lippstadt 08 24 6 6 12 32:45 -13 24
15 Bor. Mönchengladbach II, Deutschland Bor. Mönchengladbach II 24 6 5 13 36:50 -14 23
16 FC Wegberg-Beeck, Deutschland FC Wegberg-Beeck (N) 24 7 1 16 29:52 -23 22
17 Rot Weiss Ahlen, Deutschland Rot Weiss Ahlen 24 6 4 14 28:52 -24 22
18 SSVg Velbert, Deutschland SSVg Velbert (N) 24 4 5 15 26:57 -31 17
  Aufstieg
  Abstieg